PORTARIA GM/MPO Nº 331, DE 23 DE SETEMBRO DE 2025
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor da Presidência da República, crédito suplementar no valor de R$ 1.393.000,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.
A MINISTRA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, no uso da competência que lhe foi delegada pelo art. 1º, inciso II, do Decreto nº 12.369, de 17 de janeiro de 2025, e tendo em vista a autorização contida no art. 4º, § 1º, inciso IV; e § 2º, inciso I, da Lei nº 15.121, de 10 de abril de 2025, resolve:
Art. 1º Abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 15.121, de 10 de abril de 2025), em favor da Presidência da República, crédito suplementar no valor de R$ 1.393.000,00 (um milhão, trezentos e noventa e três mil reais) para atender às programações constantes do Anexo I.
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação de dotações orçamentárias conforme indicado no Anexo II.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXOS
20000 - Presidência da República
20101 - Presidência da República
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 4102 21AP | Segurança da Informação e Cibersegurança | 04 126 | 9.000 | ||||||
| 4102 21AP 0001 | Segurança da Informação e Cibersegurança - Nacional | 04 126 | 9.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 9.000 | |||
| 4102 21H6 | Gestão de Assuntos Estratégicos | 04 122 | 100.000 | ||||||
| 4102 21H6 0001 | Gestão de Assuntos Estratégicos - Nacional | 04 122 | 100.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 100.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 109.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 109.000 | ||||||||
20000 - Presidência da República
20415 - Empresa Brasil de Comunicação S.A. - EBC
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 4101 20B5 | Fortalecimento do Sistema Público de Radiodifusão e Comunicação | 04 722 | 1.284.000 | ||||||
| 4101 20B5 0001 | Fortalecimento do Sistema Público de Radiodifusão e Comunicação - Nacional | 04 722 | 1.284.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 1.284.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 1.284.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 1.284.000 | ||||||||
20000 - Presidência da República
20101 - Presidência da República
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projetos | |||||||||
| 0032 165U | Exercício da Presidência dos BRICS pelo Brasil | 07 211 | 34.966 | ||||||
| 0032 165U 0001 | Exercício da Presidência dos BRICS pelo Brasil - Nacional | 07 211 | 34.966 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 34.966 | |||
| Atividades | |||||||||
| 4102 4693 | Segurança Presidencial | 04 122 | 74.034 | ||||||
| 4102 4693 0001 | Segurança Presidencial - Nacional | 04 122 | 74.034 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 74.034 | |||
| TOTAL - FISCAL | 109.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 109.000 | ||||||||
49000 - Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar
49101 - Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar - Administração Direta
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 0032 21HB | Gerenciamento das Políticas de Desenvolvimento Agrário | 21 122 | 1.284.000 | ||||||
| 0032 21HB 0001 | Gerenciamento das Políticas de Desenvolvimento Agrário - Nacional | 21 122 | 1.284.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 1.284.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 1.284.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 1.284.000 | ||||||||
SIMONE TEBET